Drukuj Dodaj zakładki

Raport: 08 - Urodziny Sierpień

         Opis: Raport wyszukujący osoby urodzone w sierpniu.


Wyniki 1 do 22 z 22   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

# Imie i nazwisko Data urodzenia Data ślubu Data zgonu
1 Franciszka Irrek  04 sier. 1868  15 lis 1886  01 czer. 1918 
2 Jacob Słodczyk  5 sier. 1818  10 luty 1850  22 gru. 1879 
3 Caroline Schafranek  06 sier. 1821  4 paź. 1842   
4 Laurent Straube  6 sier. 1749    23 kwie. 1750 
5 Klara PrzysamborKlara Przysambor  07 sier. 1878  6 maj 1901  10 sty. 1961 
6 Elisabeth Gaschka  08 sier. 1920  8 kwie. 1944  30 kwie. 1991 
7 Gunther Nitsche  08 sier. 1916  8 kwie. 1944  12 paź. 1984 
8 Paul Cichy  10 sier. 1933  10 czer. 1958  27 czer. 1984 
9 Siegfried Gaschka  10 sier. 1929  7 paź. 1967  17 wrz. 2004 
10 Joanna Kuza       
11 Josefa Irrek  12 sier. 1822     
12 Rosalie Gross  18 sier. 1844  3 sier. 1863  23 luty 1920 
13 Josepha Swatek  18 sier. 1800     
14 Bernhard Joseph BeinerBernhard Joseph Beiner  19 sier. 1912  15 sier. 1946  22 sty. 1991 
15 Bartholomaus Gomoluch  20 sier. 1759  4 lip. 1784  14 sty. 1826 
16 Roman Galus  21 sier. 1908  15 kwie. 1943  19 gru. 1994 
17 Emil Philipp BeinerEmil Philipp Beiner  23 sier. 1877  6 maj 1901  22 kwie. 1968 
18 Sławomir Kuza  24 sier. 1938     
19 Bartholomeus Schironski  24 sier. 1848     
20 Johann Bieniek  27 sier. 1822     
21 Łukasz Swatek  28 sier. 1977    27 czer. 1985 
22 Wilhelm Franz Schiranski  31 sier. 1833  20 wrz 1857  20 mar. 1888 





oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.