Drukuj Dodaj zakładki

Raport: Urodziny

         Opis:


Wyniki 601 do 630 z 630   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 9 10 11 12 13

# ID osoby Nazwisko, Imię Data urodzenia
601 I917  Kępa, Joseph  5 luty 1866 
602 I263  Sieroński, Robert  5 czer. 1907 
603 I621  Gross, Martin  5 list. 1797 
604 I560  Harthlik, Maria  5 list. 1819 
605 I547  Bieniek, Catharina  5 list. 1820 
606 I551  Bieniek, Martin  5 list. 1831 
607 I271  Swatek, Alfons  5 wrz. 1931 
608 I858  Straube, Laurent  6 sier. 1749 
609 I458  Jendrysik, Agatha  6 luty 1820 
610 I415  Buraisa, Sophia  7 kwie. 1801 
611 I177  Nalberski, Stanisław  7 gru. 1911 
612 I552  Bieniek, Nicolay  8 gru. 1818 
613 I242  Kansy, Nikolaus  8 gru. 1822 
614 I316  Haładaj, Paulina (Apolonia)  8 sty. 1910 
615 I863  Konka, Antoni  8 czer. 1919 
616 I387  Bieniek, Julianna  9 maj 1829 
617 I419  Ulfik, Marianna  9 list. 1771 
618 I600  Mizera, Hedwig  9 paź. 1756 
619 I193  Ondrusch, Theresia  9 paź. 1812 
620 I265  Swatek, Ryszard  9 paź. 1919 
621 I958  Kępa, Stanisław  ok. 1828 
622 I957  Angrystawska, Petronela  ok. 1832 
623 I247  Piwowarski, Witold Telesław  mar. 1923 
624 I1016  Misera, Franc  ok. 1677 
625 I1017  Kita, Valentin  ok. 1707 
626 I500  Klin, Jacob  ok. 1743 
627 I501  Kielbasa, Marianna  ok. 1747 
628 I410  Przisambor, Franz  ok. 1763 
629 I435  Gaśka, Johann  ok. 1807 
630 I438  Lubszczyk, Marianna  ok. 1822 


«Przegl. «1 ... 9 10 11 12 13


oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.