Drukuj Dodaj zakładki

Raport: Urodziny

         Opis:


Wyniki 551 do 600 z 630   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 Dalej»

# ID osoby Nazwisko, Imię Data urodzenia
551 I489  Gaschka, Helene  28 gru. 1910 
552 I174  Kuza, Mieczysław   
553 I196  Gross, Ignaz  28 lip. 1800 
554 I188  Beiner, Ignaz  28 lip. 1848 
555 I907  Swatek, Franz  28 mar. 1809 
556 I487  Beier, Dorothea  28 maj 1915 
557 I608  Bureiza, Thekla  28 wrz. 1816 
558 I971  Beinar, Franz  28 wrz. 1846 
559 I890  Konieczna, Bolesława  28 wrz. 1916 
560 I194  Brylka, Ignatz  29 sty. 1818 
561 I976  Bieniek, Marianna  29 czer. 1780 
562 I424  Golla, Margareta  29 czer. 1908 
563 I394  Poremba, Łucja  29 czer. 1914 
564 I405  Schiranski, Maria  29 maj 1863 
565 I918  Zieja, Josepha  29 paź. 1867 
566 I368  Lisiecka, Marianna  3 gru. 1924 
567 I631  Wolf, Maximilian  3 gru. 1994 
568 I910  Swatek, Blasius  3 luty 1794 
569 I546  Bieniek, Agatha  3 luty 1826 
570 I385  Blukot, Josepha  3 mar. 1804 
571 I607  Bureiza, Katharina  3 maj 1811 
572 I610  Bureiza, Karl  3 list. 1820 
573 I562  Hartlik, Rosalie  3 wrz. 1840 
574 I411  Klin, Lucia  30 gru. 1766 
575 I131  Gaschka, Engelbert  30 gru. 1924 
576 I619  Gross, Marianna  30 sty. 1792 
577 I486  Wolf, Heinz  30 lip. 1921 
578 I440  Gaschka, Josefa  30 czer. 1894 
579 I182  Beiner, Georg  30 mar. 1902 
580 I141  Potrawa, Trautel   
581 I56  Pluta, Arthur   
582 I253  Mika, Maria  30 wrz. 1921 
583 I261  Ossadnik, Phillip  31 kwie. 1810 
584 I416  Schiranski, Wilhelm Franz  31 sier. 1833 
585 I463  Kabot, Balcer  31 gru. 1796 
586 I20  Gaschka, Maria  31 lip. 1932 
587 I422  Wróbel, Johann  31 mar. 1897 
588 I911  Swatek, Johann  31 maj 1798 
589 I29  Gaschka, Dorothea   
590 I844  Bureisa, Katharina  31 paź. 1766 
591 I467  Mathuschik, Barbara  4 gru. 1782 
592 I192  Beiner / Beyner / Beÿnar, Nikolaus Thomas  4 gru. 1810 
593 I580  Irrek, Julia  4 sty. 1835 
594 I508  Piecuch, Tadeusz   
595 I577  Irrek, Franziska  4 mar. 1825 
596 I601  Mizera, Katharina  4 list. 1760 
597 I978  Schironski, Rosalia  4 wrz. 1833 
598 I468  Gaschka, Franciszek  5 kwie. 1921 
599 I386  Słodczyk, Jacob  5 sier. 1818 
600 I834  Kansy, Maria  5 luty 1830 


«Przegl. «1 ... 8 9 10 11 12 13 Dalej»


oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.