Opis:
Wyniki 501 do 550 z 630 » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)
«Przegl. «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Dalej»
# | ID osoby | Nazwisko, Imię | Data urodzenia |
501 | I70 | Gaschka, Hildegard | 23 luty 1914 |
502 | I550 | Bieniek, Maria | 23 sty. 1817 |
503 | I575 | Irrek, Johann | 23 czer. 1817 |
504 | I202 | Wróbel, Johann | 23 maj 1864 |
505 | I17 | Wolf, Sebastian | 23 maj 1985 |
506 | I381 | Meisner, Catharina | 23 list. 1838 |
507 | I592 | Kita, Rosina | 23 wrz. 1746 |
508 | I616 | Gross, Hedwiga | 23 wrz. 1794 |
509 | I21 | Nawrat, Rudolf | 23 wrz. 1931 |
510 | I788 | Ciaś, Helena | 23/12/1916 |
511 | I984 | Schironski, Bartholomeus | 24 sier. 1848 |
512 | I773 | Kuza, Sławomir | 24 sier. 1938 |
513 | I197 | Sleziona, Marianna | 24 gru. 1801 |
514 | I604 | Bureiza, Mathias | 24 luty 1803 |
515 | I227 | Stroba, Maria | 24 luty 1821 |
516 | I204 | Swatek, Roman | 24 luty 1921 |
517 | I257 | Schironski, Paul | 24 sty. 1840 |
518 | I579 | Irrek, Jakob | 24 lip. 1829 |
519 | I432 | Beiner, Alfons | 24 lip. 1944 |
520 | I855 | Straube, Maria | 24 mar. 1738 |
521 | I983 | Schironski, Marie | 24 mar. 1846 |
522 | I184 | Beiner, Felix | 24 list. 1907 |
523 | I420 | Ossadnik, Franz | 24 wrz. 1780 |
524 | I776 | Kuza, Bożena | 24/08/1950 |
525 | I570 | Bureisa, Peter | 25 kwie. 1775 |
526 | I982 | Schironski, Georg | 25 kwie. 1844 |
527 | I183 | Beiner, Johannes | 25 gru. 1903 |
528 | I187 | Beiner, Joseph Stephan | 25 gru. 1920 |
529 | I471 | Marcol, Maria | 25 sty. 1925 |
530 | I877 | Brylka, Urban | 25 maj 1844 |
531 | I209 | Siroński, Anna Catharina | 25 list. 1896 |
532 | I753 | Elżbieta | 25 paź. 1960 |
533 | I586 | Mizera, Sophia | 26 kwie. 1748 |
534 | I50 | Gaschka, Dorothea | 26 sty. 1948 |
535 | I648 | Kania, Stanisława | 26 lip. 1921 |
536 | I595 | Koziara, Maria | 26 czer. 1801 |
537 | I485 | Bajan, Alexander | |
538 | I899 | Gunia, Bartosz | |
539 | I559 | Harthlik, Magdalena | 26 maj 1814 |
540 | I367 | Froch, Józef | 26 wrz. 1921 |
541 | I389 | Przysambor, Johann | 27 kwie. 1842 |
542 | I548 | Bieniek, Johann | 27 sier. 1822 |
543 | I970 | Beinar, Marian | 27 luty 1843 |
544 | I178 | Słodczyk, Mieczysława | 27 lip. 1923 |
545 | I384 | Swatek, Peter | 27 czer. 1795 |
546 | I609 | Bureiza, Franziska | 27 list. 1818 |
547 | I1005 | Dario | |
548 | I876 | Brylka, Phillipine | 28 kwie. 1843 |
549 | I365 | Swatek, Łukasz | 28 sier. 1977 |
550 | I605 | Bureiza, Julia | 28 gru. 1804 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.