Drukuj Dodaj zakładki

Raport: Urodziny

         Opis:


Wyniki 451 do 500 z 630   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalej»

# ID osoby Nazwisko, Imię Data urodzenia
451 I778  Okulski, Franciszka  1889 
452 I878  Brylka, Louise  19 kwie. 1846 
453 I19  Beiner, Bernhard Joseph  19 sier. 1912 
454 I225  Dziuk, Josepha  19 gru. 1823 
455 I980  Schironski, Eva  19 gru. 1837 
456 I8  Nalberski, Elżbieta  19 luty 1946 
457 I179  Nalberski, Włodzimierz   
458 I266  Swatek, Maria  19 czer. 1929 
459 I906  Swatek, Joseph  19 mar. 1797 
460 I395  Bajan, Feliks   
461 I791  Kuza, Marta  1908 
462 I795  Piwowarski, Halina  1947 
463 I249  Piwowarski, Stefan   
464 I250  Piwowarski, Grzegorz   
465 I251  Piwowarski, Leszek   
466 I630  Friebis, Rita  2 lip. 1959 
467 I466  Meisner, Martin  2 list. 1772 
468 I599  Mizera, Maria  2 wrz. 1752 
469 I566  Gomoluch, Bartholomaus  20 sier. 1759 
470 I597  Koziara, Thomas  20 gru. 1807 
471 I39  Cieślik, Martel  20 sty. 1931 
472 I618  Gross, Johannes  20 czer. 1790 
473 I13  Bajan, Bernadetta Maria   
474 I847  Bureisa, Anna  20 maj 1772 
475 I393  Przysambor, Philipp  20 maj 1834 
476 I614  Gross, Andreas  20 list. 1795 
477 I465  Stanchly, Ursula  20 paź. 1777 
478 I617  Gross, Johann  20 paź. 1786 
479 I979  Schironski, Caroline  20 paź. 1835 
480 I1010  Magdalena  2008 
481 I53  Galus, Roman  21 sier. 1908 
482 I977  Schironski, Josepha  21 gru. 1831 
483 I1011  Lukas   
484 I203  Kansy, Josefa  21 luty 1867 
485 I431  Figołuszka, Felicja Apolina  21 luty 1916 
486 I430  Beiner, Marian Bolesław  21 lip. 1938 
487 I175  Piwowarski, Alicja   
488 I879  Brylka, Franz  21 mar. 1848 
489 I212  Froch, Cecylia  21 mar. 1930 
490 I65  Wilczek, Mariola   
491 I544  Bieniek, Urban  21 maj 1782 
492 I234  Swatek, Andreas  21 list. 1841 
493 I391  Przysambor, Thecla  21 wrz. 1836 
494 I443  Piekatz, Sophie  22 sty. 1836 
495 I623  Słodczyk, Magdalena  22 lip. 1823 
496 I4  Wróbel, Anna Martha  22 mar. 1895 
497 I226  Hartlik, Casper  22 paź. 1816 
498 I972  Beyner, Josefa  22 paź. 1854 
499 I180  Beiner, Emil Philipp  23 sier. 1877 
500 I190  Przisambor, Peter  23 luty 1840 


«Przegl. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalej»


oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.