Drukuj Dodaj zakładki

Raport: Urodziny

         Opis:


Wyniki 401 do 450 z 630   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalej»

# ID osoby Nazwisko, Imię Data urodzenia
401 I846  Bureisa, Andreas  13 list. 1763 
402 I14  Wolf, Franz   
403 I163  Bajan, Andrzej Konstanty   
404 I774  Kuza, Krzysztof  13/10/1939 
405 I622  Gross, Johann  14 gru. 1827 
406 I1  Bajan, Robert Andrzej   
407 I620  Gross, Catharina  14 list. 1787 
408 I248  Sąsara, Marianna   
409 I55  Pluta, Dieter  15 lip. 1941 
410 I833  Kansy, Pauline  15 czer. 1827 
411 I596  Koziara, Zofia  15 maj 1804 
412 I561  Hartlik, Johann  15 maj 1843 
413 I591  Osadnik, Simon  15 paź. 1745 
414 I556  Harthel, Petrus  15 paź. 1807 
415 I571  Swiertz, Rosine  15 wrz. 1780 
416 I775  Kuza, Edmund  15/08/1943 
417 I1020  Smoll, Adalbert  16 kwie. 1808 
418 I857  Straube, Thomas  16 gru. 1746 
419 I269  Swatek, Wiktoria  16 gru. 1922 
420 I186  Beiner, Herbert Emil  16 mar. 1914 
421 I268  Swatek, Józef   
422 I563  Hartlik, Sofie  16 maj 1845 
423 I491  Kansy, Catharina  16 list. 1851 
424 I378  Froch, Joseph  16 list. 1863 
425 I49  Gaschka, Rolf   
426 I313  Wilczek, Teofil  17 kwie. 1920 
427 I205  Froch, Maria Anna  17 kwie. 1924 
428 I660  Kempa, Antonina  17 gru. 1893 
429 I629  Wolf, Christoph  17 gru. 1954 
430 I602  Bureisa, Agnes  17 sty. 1780 
431 I880  Brylka, Anton  17 sty. 1853 
432 I606  Bureiza, Magdalena  17 lip. 1807 
433 I382  Kabot, Jacob  17 lip. 1829 
434 I132  Zurek, Rita   
435 I603  Bureiza, Josef  17 mar. 1799 
436 I392  Przysambor, Josef  17 mar. 1832 
437 I258  Ossadnik, Józefa  17 paź. 1844 
438 I985  Schironski, Franzka  17 wrz. 1850 
439 I38  Gaschka, Ewald  17 wrz. 1926 
440 I912  Swatek, Josepha  18 sier. 1800 
441 I191  Gross, Rosalie  18 sier. 1844 
442 I418  Koziara, Mathias  18 luty 1774 
443 I235  Słodczyk, Marta  18 luty 1851 
444 I48  Schwarc, Helene   
445 I54  Galus, Regina  18 sty. 1944 
446 I198  Przisambor, Urban  18 maj 1793 
447 I493  Smoll, Helena  18 maj 1812 
448 I457  Meisner, Leopold  18 list. 1816 
449 I845  Bureisa, Maria  18 paź. 1761 
450 I450  Kasperek, Tekla  1888 


«Przegl. «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalej»


oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.