Drukuj Dodaj zakładki

Raport: Urodziny

         Opis:


Wyniki 351 do 400 z 630   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

«Przegl. «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Dalej»

# ID osoby Nazwisko, Imię Data urodzenia
351 I68  Gaschka, Aleksandra   
352 I228  Schironski, August  08 lip. 1871 
353 I262  Koziara, Franciska  08 mar. 1810 
354 I406  Wróbel, Marja Teresa  08 mar. 1898 
355 I130  Gaschka, Luzie  08 maj 1923 
356 I390  Przysambor, Agnes  09 sty. 1839 
357 I2  Gaschka, Konstantin  09 mar. 1881 
358 I549  Bieniek, Maria  1 luty 1825 
359 I615  Gross, Anton  1 czer. 1825 
360 I554  Harthel, Johann  1 maj 1783 
361 I140  Gaschka, Siegfried  10 sier. 1929 
362 I30  Cichy, Paul  10 sier. 1933 
363 I557  Harthel, Valentin  10 luty 1810 
364 I464  Jendrysik, Anton  10 sty. 1783 
365 I574  Irrek, Marie  10 sty. 1815 
366 I71  Mnich, Willibald  10 sty. 1914 
367 I215  Froch, Anna  10 czer. 1926 
368 I771  Kuza, Edmund  10 mar. 1910 
369 I267  Swatek, Elżbieta  10 list. 1933 
370 I835  Riana   
371 I492  Mazur, Mathus  10 wrz. 1815 
372 I213  Froch, Gertruda  10 wrz. 1931 
373 I31  Sabatzki, Edmund   
374 I176  Kuza, Joanna   
375 I46  Gaschka, Georg  11 gru. 1915 
376 I460  Maruszczyk, Margaritha  11 lip. 1788 
377 I189  Brylka, Ottilie  11 lip. 1850 
378 I459  Froch, Anton  11 czer. 1784 
379 I909  Swatek, Valentin  11 czer. 1807 
380 I151  Salomea  11 czer. 1925 
381 I578  Irrek, Karoline  11 mar. 1827 
382 I506  Lubina, Rozyna  11 mar. 1913 
383 I69  Gaschka, Bernhard-Peter   
384 I843  Bureisa, Rosina  11 list. 1769 
385 I200  Gaschka, Leopold  11 list. 1852 
386 I1004  Philipp   
387 I576  Irrek, Josefa  12 sier. 1822 
388 I6  Kuza, Agnieszka   
389 I981  Schironski, Julia  12 luty 1842 
390 I214  Froch, Łucja  12 luty 1939 
391 I57  Gaschka, Josef  12 sty. 1931 
392 I482  Brilka, Rosalie  12 lip. 1791 
393 I908  Swatek, Antonina  12 czer. 1804 
394 I201  Pyszny, Antonie  12 czer. 1859 
395 I507  Piecuch, Stanisław  12 maj 1907 
396 I447  Marcol, Anna  12 maj 1924 
397 I558  Harthel, Eva  12 list. 1811 
398 I173  Bajan, Nadia   
399 I488  Maron, Valesca  13 luty 1884 
400 I45  Kaluza, Irene   


«Przegl. «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Dalej»


oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Zarządzane przez Robert BAJAN.