Wyniki 1 do 7 z 7 dla Nazwisko równe KANSY AND Drzewo równe Nasza Rodzina
# | Nazwisko, Imię ![]() |
ID osoby | Data urodzenia lub chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I491 | ur. 16 list. 1851 | Lissowitz, Naplatek (Lisowice) ![]() | Nasza Rodzina |
2 | ![]() | I1003 | Nasza Rodzina | ||
3 | ![]() | I203 | ur. 21 luty 1867 | Lissowitz (Lisowice) ![]() | Nasza Rodzina |
4 | ![]() | I514 | Nasza Rodzina | ||
5 | ![]() | I834 | ur. 5 luty 1830 | Naplatek ![]() | Nasza Rodzina |
6 | ![]() | I242 | ur. 8 gru. 1822 | Naplatek ![]() | Nasza Rodzina |
7 | ![]() | I833 | ur. 15 czer. 1827 | Naplatek ![]() | Nasza Rodzina |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Zarządzane przez Robert BAJAN.