Wyniki 1 do 11 z 11 dla Nazwisko równe BIENIEK AND Drzewo równe Nasza Rodzina
# | Nazwisko, Imię ![]() |
ID osoby | Data urodzenia lub chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I546 | ur. 3 luty 1826 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
2 | ![]() | I547 | ur. 5 list. 1820 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
3 | ![]() | I974 | Nasza Rodzina | ||
4 | ![]() | I548 | ur. 27 sier. 1822 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
5 | ![]() | I387 | ur. 9 maj 1829 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
6 | ![]() | I550 | ur. 23 sty. 1817 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
7 | ![]() | I549 | ur. 1 luty 1825 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
8 | ![]() | I976 | ur. 29 czer. 1780 | Kochcice ![]() | Nasza Rodzina |
9 | ![]() | I551 | ur. 5 list. 1831 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
10 | ![]() | I552 | ur. 8 gru. 1818 | Kochzitz (Kochcice) ![]() | Nasza Rodzina |
11 | ![]() | I544 | ur. 21 maj 1782 | Kochcice ![]() | Nasza Rodzina |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Zarządzane przez Robert BAJAN.