Nazwisko | Carl Machon | |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I996 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 22 sier. 2015 |
Związek | Catharina Meisner, ur. 23 list. 1838, Lubsza , d. 1 sier. 1874, Kamienica (Wiek 35 lat) | |
Ślub | 23 list. 1865 | Lubsza |
Ostatnia modyfikacja | 22 sier. 2015 | |
ID rodziny | F336 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.