Nazwisko | Ignatz Brylka | |
Urodzenie | 29 sty. 1818 | Autischkau (Ucieszków) |
Chrzest | 29 sty. 1818 | Autischkau (Ucieszków) |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I194 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 13 gru. 2012 |
Matka | Rosalie Brilka, ur. 12 lip. 1791, Autischkau (Ucieszków) | |
ID rodziny | F157 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Caroline Schafranek, ur. 06 sier. 1821, Autischkau (Ucieszk | |||||||||||||
Ślub | 4 paź. 1842 | Ucieszków | ||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 23 mar. 2013 | |||||||||||||
ID rodziny | F55 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
|||||||||||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |
Notatki |
|
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.