1. | Eva Kubatzka Eva poślubił(a) Bartholomaus Gomoluch 4 lip. 1784, Boronow. Bartholomaus (syn Jacob Gomoluch oraz Anna Kaluza) urodzony(a) 20 sier. 1759, Boronow; chrzest 20 sier. 1759, Boronow; zgon 14 sty. 1826, Dembowagora; was buried 16 sty. 1826, Boronow. [Arkusz rodzinny]
|
2. | Thekla Gomolluch (1.Eva1) Thekla poślubił(a) Johann Harthel 16 list. 1806, Boronow. Johann (syn Georg Harthel oraz Sofie Odoin) urodzony(a) 1 maj 1783, Dembowa Gora; chrzest 2 maj 1783, Boronow. [Arkusz rodzinny]
|
3. | Petrus Harthel (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 15 paź. 1807, Dembowa Gora. |
4. | Valentin Harthel (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 10 luty 1810, Dembowa Gora. |
5. | Eva Harthel (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 12 list. 1811, Dembowa Gora. |
6. | Magdalena Harthlik (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 26 maj 1814. |
7. | Casper Hartlik (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 22 paź. 1816, Dembowagora; chrzest 23 paź. 1816, Boronow; zgon 11 kwie. 1894, Dembowagora; was buried 14 kwie. 1894, Boronow. Casper poślubił(a) Maria Stroba 11 Lis 1839, Boronow. Maria (córka Valentin Stroba oraz Josepha Geisler) urodzony(a) 24 luty 1821, Boronow; chrzest 25 luty 1821, Boronow; zgon 22 sier. 1886, Dembowagora; was buried 25 sier. 1886, Boronow. [Arkusz rodzinny]
|
8. | Maria Harthlik (2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 5 list. 1819. |
9. | Carl Hartlik (7.Casper3, 2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 06 mar. 1862, Dębowa Góra; chrzest 07 mar. 1862, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego; zgon 16 kwie. 1933, Dębowa Góra; was buried 19 kwie. 1933, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego. Carl poślubił(a) Franciszka Irrek 15 lis 1886, Boronów, Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Różańcowej. Franciszka (córka Franz Irrek oraz Josepha Dziuk) urodzony(a) 04 sier. 1868, Boronów; chrzest 07 sier. 1868, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego; zgon 01 czer. 1918, Dębowa Góra; was buried 05 czer. 1918, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego. [Arkusz rodzinny]
|
10. | Johann Hartlik (7.Casper3, 2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 15 maj 1843, Dembowa Gora. |
11. | Rosalie Hartlik (7.Casper3, 2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 3 wrz. 1840, Dembowa Gora. |
12. | Sofie Hartlik (7.Casper3, 2.Thekla2, 1.Eva1) urodzony(a) 16 maj 1845, Dembowa Gora. |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.