1. | Johann Harthel urodzony(a) 1 maj 1783, Dembowa Gora; chrzest 2 maj 1783, Boronow. Johann poślubił(a) Thekla Gomolluch 16 list. 1806, Boronow. (córka Bartholomaus Gomoluch oraz Eva Kubatzka) [Arkusz rodzinny]
|
2. | Petrus Harthel (1.Johann1) urodzony(a) 15 paź. 1807, Dembowa Gora. |
3. | Valentin Harthel (1.Johann1) urodzony(a) 10 luty 1810, Dembowa Gora. |
4. | Eva Harthel (1.Johann1) urodzony(a) 12 list. 1811, Dembowa Gora. |
5. | Magdalena Harthlik (1.Johann1) urodzony(a) 26 maj 1814. |
6. | Casper Hartlik (1.Johann1) urodzony(a) 22 paź. 1816, Dembowagora; chrzest 23 paź. 1816, Boronow; zgon 11 kwie. 1894, Dembowagora; was buried 14 kwie. 1894, Boronow. Casper poślubił(a) Maria Stroba 11 Lis 1839, Boronow. Maria (córka Valentin Stroba oraz Josepha Geisler) urodzony(a) 24 luty 1821, Boronow; chrzest 25 luty 1821, Boronow; zgon 22 sier. 1886, Dembowagora; was buried 25 sier. 1886, Boronow. [Arkusz rodzinny]
|
7. | Maria Harthlik (1.Johann1) urodzony(a) 5 list. 1819. |
8. | Carl Hartlik (6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 06 mar. 1862, Dębowa Góra; chrzest 07 mar. 1862, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego; zgon 16 kwie. 1933, Dębowa Góra; was buried 19 kwie. 1933, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego. Carl poślubił(a) Franciszka Irrek 15 lis 1886, Boronów, Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Różańcowej. Franciszka (córka Franz Irrek oraz Josepha Dziuk) urodzony(a) 04 sier. 1868, Boronów; chrzest 07 sier. 1868, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego; zgon 01 czer. 1918, Dębowa Góra; was buried 05 czer. 1918, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego. [Arkusz rodzinny]
|
9. | Johann Hartlik (6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 15 maj 1843, Dembowa Gora. |
10. | Rosalie Hartlik (6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 3 wrz. 1840, Dembowa Gora. |
11. | Sofie Hartlik (6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 16 maj 1845, Dembowa Gora. |
12. | Vincenty Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) |
13. | Jan Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) |
14. | Aleksander Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) |
15. | Maria Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) Maria poślubił(a) Jan Sikora. [Arkusz rodzinny]
|
16. | Franciszka Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) Franciszka poślubił(a) Hrost. [Arkusz rodzinny]
|
17. | Agnieszka Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 04 sty. 1896, Dębowa Góra; chrzest , Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego; zgon 24 maj 1923, Dębowa Góra; was buried 26 maj 1923, Kosciół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego. Agnieszka poślubił(a) Florian Froch 20 wrz 1920, Boronów, Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Różańcowej. Florian (syn Joseph Froch oraz Josepha Kaboth) urodzony(a) 05 luty 1893, Kamieńskie Młyny; chrzest 05 luty 1893, Lubsza; zgon 10 sier. 1980, Boronów; was buried 13 sier. 1980, Boronów. [Arkusz rodzinny]
|
18. | Julia Hartlik (8.Carl3, 6.Casper2, 1.Johann1) urodzony(a) 01 gru. 1900, Dębowa Góra; chrzest 6 gru. 1900, Boronów; zgon 09 czer. 1976, Boronów; was buried 12 czer. 1976, Boronów. Julia poślubił(a) Florian Froch 12 lis 1923, Boronów, Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Różańcowej. Florian (syn Joseph Froch oraz Josepha Kaboth) urodzony(a) 05 luty 1893, Kamieńskie Młyny; chrzest 05 luty 1893, Lubsza; zgon 10 sier. 1980, Boronów; was buried 13 sier. 1980, Boronów. [Arkusz rodzinny]
|
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.