Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, Imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Ondrusch, Theresia | 9 paź. 1812 | Kosmütz (Kozmice CZ) | I193 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Lukasch, Barbara | 16 mar. 1853 | Kosmütz (Kozmice CZ) | I525 |
2 | Ondrusch, Matheus | 28 wrz. 1846 | Kosmütz (Kozmice CZ) | I524 |
3 | Ondrusch, Theresia | 21 list. 1879 | Kosmütz (Kozmice CZ) | I193 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię | Pogrzeb | ID osoby | ||
1 | Lukasch, Barbara | Kosmütz (Kozmice CZ) | I525 | |
2 | Ondrusch, Matheus | Kosmütz (Kozmice CZ) | I524 | |
3 | Ondrusch, Theresia | 25 list. 1879 | Kosmütz (Kozmice CZ) | I193 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.