Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Froch, Anton | 11 czer. 1784 | Kamienica | I459 |
2 | Kabot, Balcer | 31 gru. 1796 | Kamienica | I463 |
3 | Kabot, Jacob | 17 lip. 1829 | Kamienica | I382 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Froch, Anton | 21 czer. 1826 | Kamienica | I459 |
2 | Maruszczyk, Margaritha | 24 luty 1860 | Kamienica | I460 |
3 | Meisner, Catharina | 1 sier. 1874 | Kamienica | I381 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.