Wyniki 1 do 50 z 58
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 7 kwie. 1801 | Boronow | I415 |
2 | ![]() | 17 sty. 1780 | Boronow | I602 |
3 | ![]() | 25 kwie. 1775 | Boronow | I570 |
4 | ![]() | 27 list. 1818 | Boronow | I609 |
5 | ![]() | 17 mar. 1799 | Boronow | I603 |
6 | ![]() | 28 gru. 1804 | Boronow | I605 |
7 | ![]() | 3 list. 1820 | Boronow | I610 |
8 | ![]() | 3 maj 1811 | Boronow | I607 |
9 | ![]() | 17 lip. 1807 | Boronow | I606 |
10 | ![]() | 24 luty 1803 | Boronow | I604 |
11 | ![]() | 28 wrz. 1816 | Boronow | I608 |
12 | ![]() | 19 gru. 1823 | Boronow | I225 |
13 | ![]() | 20 sier. 1759 | Boronow | I566 |
14 | ![]() | 04 sier. 1868 | Boronów | I217 |
15 | ![]() | 06 kwie. 1820 | Boronow | I224 |
16 | ![]() | 4 mar. 1825 | Boronow | I577 |
17 | ![]() | 24 lip. 1829 | Boronow | I579 |
18 | ![]() | 23 czer. 1817 | Boronow | I575 |
19 | ![]() | 12 sier. 1822 | Boronow | I576 |
20 | ![]() | 4 sty. 1835 | Boronow | I580 |
21 | ![]() | 11 mar. 1827 | Boronow | I578 |
22 | ![]() | 10 sty. 1815 | Boronow | I574 |
23 | ![]() | 23 wrz. 1746 | Boronów | I592 |
24 | ![]() | 08 mar. 1810 | Boronów | I262 |
25 | ![]() | Boronow | I598 | |
26 | ![]() | 26 czer. 1801 | Boronow | I595 |
27 | ![]() | 18 luty 1774 | Boronow | I418 |
28 | ![]() | 20 gru. 1807 | Boronow | I597 |
29 | ![]() | 15 maj 1804 | Boronow | I596 |
30 | ![]() | 9 paź. 1756 | Boronow | I600 |
31 | ![]() | 4 list. 1760 | Boronow | I601 |
32 | ![]() | 2 wrz. 1752 | Boronow | I599 |
33 | ![]() | 26 kwie. 1748 | Boronow | I586 |
34 | ![]() | 15 paź. 1745 | Boronów | I591 |
35 | ![]() | 17 paź. 1844 | Boronów | I258 |
36 | ![]() | 31 kwie. 1810 | Boronow | I261 |
37 | ![]() | 08 lip. 1871 | Boronów | I228 |
38 | ![]() | 24 sier. 1848 | Boronów | I984 |
39 | ![]() | 20 paź. 1835 | Boronów | I979 |
40 | ![]() | 19 gru. 1837 | Boronów | I980 |
41 | ![]() | 17 wrz. 1850 | Boronów | I985 |
42 | ![]() | 25 kwie. 1844 | Boronów | I982 |
43 | ![]() | 21 gru. 1831 | Boronów | I977 |
44 | ![]() | 12 luty 1842 | Boronów | I981 |
45 | ![]() | 24 mar. 1846 | Boronów | I983 |
46 | ![]() | 24 sty. 1840 | Boronów | I257 |
47 | ![]() | 4 wrz. 1833 | Boronów | I978 |
48 | ![]() | 25 list. 1896 | Boronów | I209 |
49 | ![]() | 24 luty 1821 | Boronow | I227 |
50 | ![]() | 5 wrz. 1931 | Boronów | I271 |
Wyniki 1 do 33 z 33
Nazwisko, Imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 kwie. 1801 | Boronow | I415 |
2 | ![]() | 25 kwie. 1775 | Boronow | I570 |
3 | ![]() | 20 gru. 1823 | Boronow | I225 |
4 | ![]() | 21 kwie. 1924 | Boronów | I205 |
5 | ![]() | 20 sier. 1759 | Boronow | I566 |
6 | ![]() | 2 maj 1783 | Boronow | I554 |
7 | ![]() | 23 paź. 1816 | Boronow | I226 |
8 | ![]() | 6 gru. 1900 | Boronów | I211 |
9 | ![]() | 06 kwie. 1820 | Boronow | I224 |
10 | ![]() | 23 wrz. 1746 | Boronów | I592 |
11 | ![]() | 18 luty 1774 | Boronow | I418 |
12 | ![]() | 15 paź. 1745 | Boronów | I591 |
13 | ![]() | 24 wrz. 1780 | Boronow | I420 |
14 | ![]() | 01 maj 1810 | Boronow | I261 |
15 | ![]() | 09 lip. 1871 | Boronów | I228 |
16 | ![]() | 27 sier. 1848 | Boronów | I984 |
17 | ![]() | 21 paź. 1835 | Boronów | I979 |
18 | ![]() | 21 gru. 1837 | Boronów | I980 |
19 | ![]() | 21 wrz. 1850 | Boronów | I985 |
20 | ![]() | 27 kwie. 1844 | Boronów | I982 |
21 | ![]() | 22 gru. 1831 | Boronów | I977 |
22 | ![]() | 14 luty 1842 | Boronów | I981 |
23 | ![]() | 25 mar. 1846 | Boronów | I983 |
24 | ![]() | 26 sty. 1840 | Boronów | I257 |
25 | ![]() | 8 wrz. 1833 | Boronów | I978 |
26 | ![]() | 29 list. 1896 | Boronów | I209 |
27 | ![]() | Boronów | I858 | |
28 | ![]() | Boronów | I855 | |
29 | ![]() | Boronów | I857 | |
30 | ![]() | 25 luty 1821 | Boronow | I227 |
31 | ![]() | 27 luty 1921 | Boronów | I204 |
32 | ![]() | 08 paź. 1885 | Boronów | I208 |
33 | ![]() | 15 wrz. 1780 | Boronów | I571 |
Wyniki 1 do 33 z 33
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 22 kwie. 1854 | Boronów | I413 |
2 | ![]() | 9 kwie. 1836 | Boronów | I415 |
3 | ![]() | 16 sier. 1843 | Boronow | I570 |
4 | ![]() | 20 sty. 1892 | Boronow | I225 |
5 | ![]() | 4 mar. 1844 | Boronow | I414 |
6 | ![]() | 10 sier. 1980 | Boronów | I210 |
7 | ![]() | 05 gru. 2001 | Boronów | I213 |
8 | ![]() | 18 paź. 1812 | Boronow | I585 |
9 | ![]() | 09 czer. 1976 | Boronów | I211 |
10 | ![]() | 12 kwie. 1894 | Boronow | I224 |
11 | ![]() | 4 sier. 1863 | Boronów | I412 |
12 | ![]() | 3 list. 1751 | Boronów | I1017 |
13 | ![]() | 26 sty. 1883 | Boronów | I262 |
14 | ![]() | 9 luty 1844 | Boronow | I418 |
15 | ![]() | 20 sier. 1998 | Boronów | I253 |
16 | ![]() | 23 wrz. 1737 | Boronow | I1016 |
17 | ![]() | 20 lip. 1839 | Boronów | I420 |
18 | ![]() | 02 list. 1937 | Boronów | I258 |
19 | ![]() | 22 luty 1881 | Boronow | I261 |
20 | ![]() | 13 lip. 1839 | Boronow | I421 |
21 | ![]() | 29 gru. 1934 | Boronów | I405 |
22 | ![]() | 06 wrz. 1955 | Boronów | I228 |
23 | ![]() | 25 gru. 1844 | Boronów | I982 |
24 | ![]() | 04 sier. 1909 | Boronów | I257 |
25 | ![]() | 23 maj 1976 | Boronów | I209 |
26 | ![]() | 29 list. 1826 | Boronow | I483 |
27 | ![]() | 19 wrz. 2003 | Boronów | I267 |
28 | ![]() | I268 | ||
29 | ![]() | 27 lip. 1999 | Boronów | I204 |
30 | ![]() | 24 lip. 1962 | Boronów | I208 |
31 | ![]() | 15 wrz. 1804 | Boronów | I124 |
32 | ![]() | 8 wrz. 1848 | Boronow | I571 |
33 | ![]() | 12 mar. 2004 | Boronów | I256 |
Wyniki 1 do 29 z 29
Nazwisko, Imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 11 kwie. 1836 | Boronów | I415 |
2 | ![]() | 19 sier. 1843 | Boronow | I570 |
3 | ![]() | 21 sty. 1892 | Boronow | I225 |
4 | ![]() | 7 mar. 1844 | Boronow | I414 |
5 | ![]() | 13 sier. 1980 | Boronów | I210 |
6 | ![]() | 30 sty. 1978 | Boronów | I214 |
7 | ![]() | 20 paź. 1812 | Boronow | I585 |
8 | ![]() | 16 sty. 1826 | Boronow | I566 |
9 | ![]() | 23 kwie. 1784 | Boronów | I564 |
10 | ![]() | 14 kwie. 1894 | Boronow | I226 |
11 | ![]() | 12 czer. 1976 | Boronów | I211 |
12 | ![]() | 15 kwie. 1894 | Boronow | I224 |
13 | ![]() | 7 sier. 1863 | Boronów | I412 |
14 | ![]() | 12 luty 1844 | Boronow | I418 |
15 | ![]() | 19 list. 1812 | Boronów | I565 |
16 | ![]() | 23 lip. 1839 | Boronów | I420 |
17 | ![]() | 25 luty 1881 | Boronow | I261 |
18 | ![]() | 15 lip. 1839 | Boronow | I421 |
19 | ![]() | 09 wrz. 1955 | Boronów | I228 |
20 | ![]() | 27 gru. 1844 | Boronów | I982 |
21 | ![]() | 07 sier. 1909 | Boronów | I257 |
22 | ![]() | 26 maj 1976 | Boronów | I209 |
23 | ![]() | Boronów | I858 | |
24 | ![]() | 25 sier. 1886 | Boronow | I227 |
25 | ![]() | 2 gru. 1826 | Boronow | I483 |
26 | ![]() | I268 | ||
27 | ![]() | 27 lip. 1962 | Boronów | I208 |
28 | ![]() | 18 wrz. 1804 | Boronów | I124 |
29 | ![]() | 9 wrz. 1848 | Boronow | I571 |
Wyniki 1 do 27 z 27
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | / | F86 | ||
2 | / | F84 | ||
3 | / | czer. 1981 | Boronów | F100 |
4 | / | F85 | ||
5 | / | F98 | ||
6 | / Froch | F71 | ||
7 | / Swatek | 26 gru. 1942 | Boronów | F88 |
8 | / Swatek | 30 paź. 1949 | Boronów | F82 |
9 | Bureisa / Swiertz | 28 sty. 1798 | Boronów | F195 |
10 | Dziuk / Buraisa | 2 maj 1820 | Boronow | F129 |
11 | Dziuk / Mzyk | 26 sty. 1807 | Boronów | F338 |
12 | Froch / Lisiecka | 2 paź. 1944 | Boronów | F108 |
13 | GEÜSLER / Mizera | 25 paź. 1767 | Boronow | F199 |
14 | Gomoluch / Kubatzka | 4 lip. 1784 | Boronow | F192 |
15 | Harthel / Gomolluch | 16 list. 1806 | Boronow | F190 |
16 | Hartlik / Stroba | 11 Lis 1839 | Boronow | F65 |
17 | Irrek / Broll | 6 luty 1814 | Boronow | F128 |
18 | Koziara / Ulfik | 2 luty 1794 | Boronow | F131 |
19 | Osadnik / Kita | 11 paź. 1768 | Boronów | F203 |
20 | Osadnik / Misera | 24 sty. 1741 | Boronów | F343 |
21 | Ossadnik / Koziara | 25 sty. 1836 | Boronow | F78 |
22 | Ossadnik / Ptok | 16 list. 1806 | Boronow | F132 |
23 | Stroba / Geisler | 16 list. 1807 | Boronow | F158 |
24 | Swatek / | F124 | ||
25 | Swatek / Froch | 25 paź. 1947 | Boronów | F60 |
26 | Swiertz / Schopa | 22 maj 1768 | Boronów | F242 |
27 | Walentek / Mika | 17 sty. 1949 | Boronów | F76 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Zarządzane przez Robert BAJAN.