Wyniki 1 do 6 z 6
Nazwisko, Imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Jendrysik, Agatha | 6 luty 1820 | Lubsza | I458 |
2 | Jendrysik, Anton | 10 sty. 1783 | Lubsza | I464 |
3 | Mathuschik, Barbara | 4 gru. 1782 | Lubsza | I467 |
4 | Meisner, Catharina | 23 list. 1838 | Lubsza | I381 |
5 | Meisner, Leopold | 18 list. 1816 | Lubsza | I457 |
6 | Meisner, Martin | 2 list. 1772 | Lubsza | I466 |
Wyniki 1 do 15 z 15
Nazwisko, Imię | Chrzest | ID osoby | ||
1 | Froch, Anton | 11 czer. 1784 | Lubsza | I459 |
2 | Froch, Florian | 03 maj 1816 | Lubsza | I380 |
3 | Froch, Florian | 05 luty 1893 | Lubsza | I210 |
4 | Froch, Joseph | 17 list. 1863 | Lubsza | I378 |
5 | Jendrysik, Agatha | 6 luty 1820 | Lubsza | I458 |
6 | Jendrysik, Anton | 10 sty. 1783 | Lubsza | I464 |
7 | Kabot, Balcer | 31 gru. 1796 | Lubsza | I463 |
8 | Kabot, Jacob | 18 lip. 1829 | Lubsza | I382 |
9 | Kaboth, Josepha | 09 paź. 1864 | Lubsza | I379 |
10 | Maruszczyk, Margaritha | 11 lip. 1788 | Lubsza | I460 |
11 | Mathuschik, Barbara | 4 gru. 1782 | Lubsza | I467 |
12 | Meisner, Catharina | 25 list. 1838 | Lubsza | I381 |
13 | Meisner, Leopold | 18 list. 1816 | Lubsza | I457 |
14 | Meisner, Martin | 2 list. 1772 | Lubsza | I466 |
15 | Stanchly, Ursula | 20 paź. 1777 | Lubsza | I465 |
Wyniki 1 do 6 z 6
Nazwisko, Imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Jendrysik, Agatha | 4 gru. 1876 | Lubsza | I458 |
2 | Jendrysik, Anton | 21 mar. 1852 | Lubsza | I464 |
3 | Mathuschik, Barbara | 7 list. 1836 | Lubsza | I467 |
4 | Meisner, Leopold | 18 czer. 1860 | Lubsza | I457 |
5 | Meisner, Martin | 14 mar. 1840 | Lubsza | I466 |
6 | Stanchly, Ursula | 20 gru. 1839 | Lubsza | I465 |
Wyniki 1 do 16 z 16
Nazwisko, Imię | Pogrzeb | ID osoby | ||
1 | Froch, Anton | 27 czer. 1826 | Lubsza | I459 |
2 | Froch, Florian | 28 kwie. 1868 | Lubsza | I380 |
3 | Froch, Joseph | 18 gru. 1940 | Lubsza | I378 |
4 | Jendrysik, Agatha | 7 gru. 1876 | Lubsza | I458 |
5 | Jendrysik, Anton | 24 mar. 1852 | Lubsza | I464 |
6 | Kabot, Balcer | 3 maj 1846 | Lubsza | I463 |
7 | Kabot, Jacob | 28 czer. 1892 | Lubsza | I382 |
8 | Kaboth, Josepha | 11 sty. 1904 | Lubsza | I379 |
9 | Maruszczyk, Margaritha | 27 luty 1860 | Lubsza | I460 |
10 | Mathuschik, Barbara | 10 list. 1836 | Lubsza | I467 |
11 | Meisner, Catharina | 3 sier. 1874 | Lubsza | I381 |
12 | Meisner, Leopold | 21 czer. 1860 | Lubsza | I457 |
13 | Meisner, Martin | 18 mar. 1840 | Lubsza | I466 |
14 | Rzezniczek, Francisca | 3 luty 1867 | Lubsza | I462 |
15 | Stanchly, Ursula | 23 gru. 1839 | Lubsza | I465 |
16 | Wachowski, Cäcilia | 02 sty. 1893 | Lubsza | I383 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Związek | Ślub | ID rodziny | ||
1 | Jendrysik / Stanchly | 21 sty. 1809 | Lubsza | F151 |
2 | Machon / Meisner | 23 list. 1865 | Lubsza | F336 |
3 | Meisner / Mathuschik | 11 luty 1800 | Lubsza | F152 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.