Wyniki 1 do 8 z 8
Nazwisko, Imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Swatek, Antonina | 12 czer. 1804 | Jawornitz (Jawornica) | I908 |
2 | Swatek, Blasius | 3 luty 1794 | Jawornitz (Jawornica) | I910 |
3 | Swatek, Franz | 28 mar. 1809 | Jawornitz (Jawornica) | I907 |
4 | Swatek, Johann | 31 maj 1798 | Jawornitz (Jawornica) | I911 |
5 | Swatek, Joseph | 19 mar. 1797 | Jawornitz (Jawornica) | I906 |
6 | Swatek, Josepha | 18 sier. 1800 | Jawornitz (Jawornica) | I912 |
7 | Swatek, Peter | 27 czer. 1795 | Jawornitz (Jawornica) | I384 |
8 | Swatek, Valentin | 11 czer. 1807 | Jawornitz (Jawornica) | I909 |
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, Imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Schemik, Joanna | 20 maj 1825 | Jawornitz (Jawornica) | I905 |
2 | Swatek, Anton | 21 luty 1825 | Jawornitz (Jawornica) | I904 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.