Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Brilka, Rosalie | 12 lip. 1791 | Autischkau (Ucieszków) | I482 |
2 | Brylka, Ignatz | 29 sty. 1818 | Autischkau (Ucieszków) | I194 |
3 | Brylka, Ottilie | 11 lip. 1850 | Autischkau (Ucieszków) | I189 |
Wyniki 1 do 8 z 8
Nazwisko, Imię | Chrzest | ID osoby | ||
1 | Brilka, Rosalie | 12 lip. 1791 | Autischkau (Ucieszków) | I482 |
2 | Brylka, Anton | 17 sty. 1853 | Autischkau (Ucieszków) | I880 |
3 | Brylka, Franz | 21 mar. 1848 | Autischkau (Ucieszków) | I879 |
4 | Brylka, Ignatz | 29 sty. 1818 | Autischkau (Ucieszków) | I194 |
5 | Brylka, Louise | 19 kwie. 1846 | Autischkau (Ucieszków) | I878 |
6 | Brylka, Ottilie | 13 lip. 1850 | Autischkau (Ucieszków) | I189 |
7 | Brylka, Phillipine | 30 kwie. 1843 | Autischkau (Ucieszków) | I876 |
8 | Brylka, Urban | 26 maj 1844 | Autischkau (Ucieszków) | I877 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Związek | Ślub | ID rodziny | ||
1 | Wieczorek / Brilka | 21 lip. 1818 | Autischkau (Ucieszków) | F302 |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.