Nazwisko | Anton Brylka | |
Urodzenie | 17 sty. 1853 | |
Chrzest | 17 sty. 1853 | Autischkau (Ucieszków) |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I880 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 23 mar. 2013 |
Ojciec | Ignatz Brylka, ur. 29 sty. 1818, Autischkau (Ucieszków) | |
Matka | Caroline Schafranek, ur. 06 sier. 1821, Autischkau (Ucieszk | |
Ślub | 4 paź. 1842 | Ucieszków |
ID rodziny | F55 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.