Nazwisko | Johann Hartlik | |
Urodzenie | 15 maj 1843 | Dembowa Gora |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I561 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 28 czer. 2011 |
Ojciec | Casper Hartlik, ur. 22 paź. 1816, Dembowagora , d. 11 kwie. 1894, Dembowagora (Wiek 77 lat) | |
Matka | Maria Stroba, ur. 24 luty 1821, Boronow , d. 22 sier. 1886, Dembowagora (Wiek 65 lat) | |
Ślub | 11 Lis 1839 | Boronow |
ID rodziny | F65 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.