| Nazwisko | Mathilde Gaschka | |
| Urodzenie | 03 gru. 1917 | Zamislau (Zamysłów) |
| Chrzest | 9 gru. 1917 | Rybnik |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 13 kwie. 2007 | Chorzów |
| Pogrzeb | 17 kwie. 2007 | Chorzów, cmentarz kościoła p. w. Dobrego Pasterza |
| ID osoby | I5 | Nasza Rodzina |
| Ostatnia modyfikacja | 14 lip. 2010 | |
| Ojciec | Konstantin Gaschka, ur. 09 mar. 1881, Niedobschütz (Niedobczyce) | |
| Matka | Anna Martha Wróbel, ur. 22 mar. 1895, Chorzów | |
| Ślub | 22 kwie. 1913 | |
| Zdjęcia | Anna i Konstanty Gaschka w dniu ślubu. Anna miała wtedy 18 lat, a Konstanty 32 lata - duża różnica, nie? | |
| Dom Anny i Konstantina w Zabrzu Mikulczycach To tutaj rodziła się historia rodziny Gaschka. | ||
| Srebrne Wesele Zdjęcie wykonane w 1938r z okazji 25 lecia pożycia małżeńskiego Anny Wróbel i Konstantina Gaschka. Na zdjęciu od lewej: Josef, Engelbert, Gretel, Mathilde, Helene, Hilde, Ewald, Ella, Luzie, Anna Wrobel, Josefa (matka Anny), Siegfried, Konstantin, Georg, Bernard-Peter, Dorothea i Maria. | ||
| Milchwagen | ||
| Dom Anny i Konstantina w Zabrzu Mikulczycach | ||
| ID rodziny | F4 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Związek | Bernhard Joseph Beiner, ur. 19 sier. 1912, Kattowitz Domb (Katowice Dąb) | |||||
| Ślub | 15 sier. 1946 | Mikulczyce |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Zdjęcia | Matylda Gaschka i Bernard Beiner. | |||||
| Mathilde GASCHKA i Bernhard BEINER Zdjęcie ślubne. | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 17 paź. 2009 | |||||
| ID rodziny | F5 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Mapa wydarzenia |
|
||||||||||||||
| Legenda szpilek | |||||||||||||||
| Zdjęcia | Matylda Gaschka w czasach, kiedy była jeszcze panną. | |
| Matylda Gaschka i Bernard Beiner. | ||
| Srebrne Wesele Zdjęcie wykonane w 1938r z okazji 25 lecia pożycia małżeńskiego Anny Wróbel i Konstantina Gaschka. Na zdjęciu od lewej: Josef, Engelbert, Gretel, Mathilde, Helene, Hilde, Ewald, Ella, Luzie, Anna Wrobel, Josefa (matka Anny), Siegfried, Konstantin, Georg, Bernard-Peter, Dorothea i Maria. | ||
| Siostry Gaschka Lene, Hilda, Tita, Ella, Gretel, Litzie | ||
| Mathilde Gaschka |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Zarządzane przez Robert BAJAN.