Nazwisko | Josef Marcol | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | lip. 2015 | |
ID osoby | I448 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 24 luty 2016 |
Ojciec | Józef Marcol, d. 27 wrz. 1945, Rybnik Niedobczyce | |
Matka | Josefa Gaschka, ur. 30 czer. 1894, d. 4 list. 1978, Rybnik Niedobczyce (Wiek 84 lat) | |
ID rodziny | F143 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Eugenia Weideman | |
Ostatnia modyfikacja | 24 luty 2008 | |
ID rodziny | F153 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.