Nazwisko | Józef Marcol | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 27 wrz. 1945 | Rybnik Niedobczyce |
ID osoby | I446 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 29 kwie. 2014 |
Związek | Josefa Gaschka, ur. 30 czer. 1894, d. 4 list. 1978, Rybnik Niedobczyce (Wiek 84 lat) | |||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 30 gru. 2012 | |||||||||||||
ID rodziny | F143 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.