Nazwisko | Jan Hartlik | |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I219 | Nasza Rodzina |
Ostatnia modyfikacja | 24 sty. 2005 |
Ojciec | Carl Hartlik, ur. 06 mar. 1862, Dębowa Góra , d. 16 kwie. 1933, Dębowa Góra (Wiek 71 lat) | |
Matka | Franciszka Irrek, ur. 04 sier. 1868, Boronów , d. 01 czer. 1918, Dębowa Góra (Wiek 49 lat) | |
Ślub | 15 lis 1886 | Boronów, Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Różańcowej |
ID rodziny | F63 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.