Mąż | Mężczyzna Urban Bieniek |
Urodzenie | 21 maj 1782 | Kochcice ![]() |
Chrzest | 22 maj 1782 | Lubecko ![]() |
Zgon | 22 luty 1854 | Kochcice ![]() |
Pogrzeb | 25 luty 1854 | Kochanowice ![]() |
Ślub | 19 luty 1816 | Kochzitz ![]() |
Ojciec | Frantz Bieniek | F330 Arkusz rodzinny | |
Matka | Ulianna Skolik | F330 Arkusz rodzinny |
Żona | Kobieta Rosalia Piwczyk |
Urodzenie | ||
Zgon | 5 kwie. 1851 | Kochcice ![]() |
Pogrzeb | 8 kwie. 1851 | Lubecko ![]() |
Ojciec | Leopold Piwczyk | F204 Arkusz rodzinny | |
Matka |
Dziecko 1 | Kobieta Maria Bieniek |
Urodzenie | 23 sty. 1817 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 24 sty. 1817 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 2 | Mężczyzna Nicolay Bieniek |
Urodzenie | 8 gru. 1818 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 8 gru. 1818 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 3 | Kobieta Catharina Bieniek |
Urodzenie | 5 list. 1820 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 5 list. 1820 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 4 | Mężczyzna Johann Bieniek |
Urodzenie | 27 sier. 1822 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 29 sier. 1822 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 5 | Kobieta Maria Bieniek |
Urodzenie | 1 luty 1825 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 2 luty 1825 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 6 | Kobieta Agatha Bieniek |
Urodzenie | 3 luty 1826 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 4 luty 1826 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 7 | Kobieta Julianna Bieniek |
Urodzenie | 9 maj 1829 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 10 maj 1829 | Lubecko ![]() |
Zgon | 10 kwie. 1883 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Pogrzeb | 13 kwie. 1883 | Kochanowice ![]() |
Partner | Jacob Słodczyk | F114 | |
Ślub | 10 luty 1850 | Kochanowice ![]() |
Dziecko 8 | Mężczyzna Martin Bieniek |
Urodzenie | 5 list. 1831 | Kochzitz (Kochcice) ![]() |
Chrzest | 6 list. 1831 | Lubecko ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Zarządzane przez Robert BAJAN.