Mąż | Mężczyzna Anton Froch |
Urodzenie | 11 czer. 1784 | Kamienica |
Chrzest | 11 czer. 1784 | Lubsza |
Zgon | 21 czer. 1826 | Kamienica |
Pogrzeb | 27 czer. 1826 | Lubsza |
Ślub | 20 luty 1810 | Lubsza Śl., parafia Św. Jakuba Starszego Apostoła |
Ojciec | Mathai Froch | F179 Arkusz rodzinny | |
Matka | Sofia Zokowna | F179 Arkusz rodzinny |
Żona | Kobieta Margaritha Maruszczyk |
Urodzenie | 11 lip. 1788 | Babienica |
Chrzest | 11 lip. 1788 | Lubsza |
Zgon | 24 luty 1860 | Kamienica |
Pogrzeb | 27 luty 1860 | Lubsza |
Ojciec | Matheus Maruszczyk | F329 Arkusz rodzinny | |
Matka | Maria Garus | F329 Arkusz rodzinny |
Dziecko 1 | Mężczyzna + Florian Froch |
Urodzenie | 02 maj 1816 | Babienica |
Chrzest | 03 maj 1816 | Lubsza |
Zgon | 25 kwie. 1868 | M?yny |
Pogrzeb | 28 kwie. 1868 | Lubsza |
Partner | Catharina Meisner | F111 | |
Ślub | 17 lis 1859 | Lubsza Śl., parafia Św. Jakuba Starszego Apostoła |
oparty na bazie The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, napisanej przez Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Zarządzane przez Robert BAJAN.